All’ingegnere industriale si offrono numerose e diversificate opportunità lavorative, che comprendono funzioni non solo strettamente tecniche, ma anche di tipo organizzativo e gestionale.
Grazie alla preparazione ad ampio spettro sulle materie fondamentali, il laureato in ingegneria industriale godrà di un’ampia flessibilità e versatilità e potrà riconvertirsi facilmente all’evolvere del panorama tecnico produttivo.
Le principali funzioni del laureato in ingegneria industriale sono spesso legate al curriculum scelto in quanto l’orientamento può facilitare l’accesso a professioni più specialistiche. I laureati con curriculum energetico avranno arricchito le competenze sulla produzione e distribuzione di energia tradizionale e rinnovabile, sulle valutazioni di impatto ambientale e di sostenibilità per tecnologie che implicano l’utilizzo di risorse energetiche e/o impatto sulle stesse, strumenti e metodi per la progettazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell’ambiente.
Le principali funzioni a cui è chiamata tale figura professionale possono essere elencate come segue:
I laureati con curriculum gestionale avranno arricchito le competenze dell’ingegnere industriale sull’economia e l’organizzazione aziendale, sulla gestione degli impianti industriali, sulla sicurezza e manutenzione degli impianti, sulla logistica, sulla ricerca operativa ed sui sistemi di elaborazione dati.
Tale figura professionale sarà quindi chiamata ad occuparsi di:
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
CHIM/07 | CHIMICA GENERALE | 6 |
FIS/01 | FISICA | 12 |
MAT/03 | GEOMETRIA | 6 |
MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | PRINCIPI DI ECONOMIA | 6 |
ING-IND/15 | DISEGNO MECCANICO | 6 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 3 |
ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 6 |
ING-IND/08 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | 9 |
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 9 |
ING-IND/13 | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
ING-IND/21 | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-INF/04 | ANALISI E MODELLISTICA DEI SISTEMI | 6 |
MAT/09 | RICERCA OPERATIVA | 6 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/16 | TECNOLOGIE E SISTEMI PRODUTTIVI | 9 |
ING-IND/17 | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
ING-IND/17 | LOGISTICA INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND-35 | SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE | 9 |
ESAMI A SCELTA | 18 | |
ulteriori attività formative | tirocinio | 9 |
prova finale | prova finale | 3 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-IND/16 | TECNOLOGIE PRODUTTIVE, TEMPI E METODI | 6 |
ING-IND/14 | ELEMENTI COSTRUTTIVI ED AFFIDABILITA’ | 6 |
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 |
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (mutua da L8) | 6 |
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 |
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 |
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 |
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 |
ING-IND/35 | ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO | 6 |
SALERNO FORMAZIONE
VIA RAFFAELLA LA CROCIERA, 7
84132 – SALERNO
P.IVA: 04459970655
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.