Il corso di laurea in Psicoeconomia è strutturato tenendo conto della nuova realtà socio-economica, che sta progressivamente imponendo l’urgenza di ripensare la disciplina economica, introducendo nei modelli economici nuove variabili riconducibili all’imprevisto, alla paura, all’accettazione immotivata.
Il percorso di studi è finalizzato a fornire al laureato al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti ed ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vai operatori economici.
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
Il percorso di studi è finalizzato a fornire al laureato al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti ed ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vai operatori economici.
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
M-PSI/01 | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
M-PSI/05 | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (B) | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [C] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
M-PSI/06 | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | |
DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ANALISI DI BILANCIO | 6 | |
STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
SALERNO FORMAZIONE
VIA RAFFAELLA LA CROCIERA, 7
84132 – SALERNO
P.IVA: 04459970655
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.